保存日期
FME世界巡回赛为所有级别的用户提供了一个论坛,在全球60多个城市的活动中与FME社区和FME专家互动。yabo体育下载请继续关注!注册了2022年1月.
无论你是数据专家还是FME新手,在FME世界巡回赛上都有适合每个人的东西!看看参加世界巡回演唱会的一些最流行的理由:
- 倾听客户的成功故事,获得关于数据集成策略的有价值的见解
- 学习应用FME最新版本的技巧和技巧,使其更加数据驱动
- 通过全球数据论坛与FME社区的其他用户交流最佳实践和想法yabo体育下载

要求报告
2022年是安全软件活动繁忙的一年!亚博亚博官网今年,我们将结合FME世界巡演和FME UC演讲。点击下面的按钮了解更多信息、主题建议和正式申请表。
两倍的活动意味着我们需要两倍的演讲者。不要等待,现在开始征集演讲!
所有位置
城市 | 国家 | 日期 | 宿主 | |
吉隆坡 | 马来西亚 | 3月22日 | GIS Innovation Sdn bdn | |
阿德莱德 | 澳大利亚 | 3月25日 | 轨迹有限 | |
维多利亚,公元前 | 加拿大 | 3月25日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
奥斯陆 | 挪威 | 3月25日 | Norkart作为 | |
休斯顿,德克萨斯州 | 美国 | 3月28日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
芝加哥, | 美国 | 3月28日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
堪萨斯城,密苏里州 | 美国 | 3月29日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
墨尔本 | 澳大利亚 | 3月29日 | 轨迹有限 | |
奥斯汀,得克萨斯州 | 美国 | 3月29日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
慕尼黑 | 德国 | 3月30日 | 反对地球 | |
科罗拉多州丹佛市 | 美国 | 3月30日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
俄克拉荷马城,好 | 美国 | 3月30日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
凤凰城,阿兹 | 美国 | 3月31日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
亚特兰大,乔治亚州 | 美国 | 3月31日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
布里斯班 | 澳大利亚 | 3月31日 | 轨迹有限 | |
悉尼 | 澳大利亚 | 4月1日 | 轨迹有限 | |
旧金山, | 美国 | 4月1日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
华盛顿特区 | 美国 | 4月1日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
渥太华, | 加拿大 | 4月4日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
柏林 | 德国 | 4月5日 | 反对地球 | |
在多伦多 | 加拿大 | 4月5日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
奥克兰 | 新西兰 | 4月5日 | 轨迹有限 | |
马德里 | 西班牙 | 4月5日 | 反对地球 | |
埃德蒙顿AB | 加拿大 | 4月6日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
法兰克福 | 德国 | 4月6日 | 反对地球 | |
瓦伦西亚 | 西班牙 | 4月6日 | 反对地球 | |
惠灵顿 | 新西兰 | 4月7日 | 轨迹有限 | |
雷吉娜,SK | 加拿大 | 4月7日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
埃森 | 德国 | 4月7日 | 反对地球 | |
巴塞罗那 | 西班牙 | 4月7日 | 反对地球 | |
卡尔加里,AB | 加拿大 | 4月8日 | 亚博亚博官网安全软件 | |
克赖斯特彻奇 | 新西兰 | 4月11日 | 轨迹有限 | |
阿默斯福特 | 荷兰 | 4月12日 | Vicrea解决方案帐面价值 | |
苏州 | 中国 | 4月27日 | 北京安图I2M有限公司 | |
奥斯陆 | 挪威 | 5月3日 | 地理数据是 | |
墨尔本 | 澳大利亚 | 5月3日 | 1Spatial Australia Limited(澳大利亚) | |
鲁汶 | 比利时 | 5月3日 | GIM | |
悉尼 | 澳大利亚 | 5月4日 | 1Spatial集团有限公司(澳大利亚) | |
塔林 | 爱沙尼亚 | 5月5日 | Spatialworld Oy | |
Louvain-la-Neuve | 比利时 | 5月5日 | GIM | |
布里斯班 | 澳大利亚 | 5月5日 | 1Spatial集团有限公司(澳大利亚) | |
蒙特利尔,质量控制 | 加拿大 | 5月10日 | Consortech解决方案公司。 | |
米兰 | 意大利 | 5月10日 | GeneGIS GI Srl | |
斯德哥尔摩 | 瑞典 | 5月10日 | 斯维克 | |
伦敦 | 联合王国 | 5月10日 | 1Spatial Group Limited(英国) | |
堪培拉 | 澳大利亚 | 5月10日 | 1Spatial集团有限公司(澳大利亚) | |
阿德莱德 | 澳大利亚 | 5月11日 | 1空间集团有限公司澳大利亚 | |
埃斯波 | 芬兰 | 5月11日 | Spatialworld Oy | |
布雷达 | 荷兰 | 5月11日 | 红色的地理 | |
哥本哈根 | 丹麦 | 5月12日 | 斯维克 | |
魁北克市,质量控制 | 加拿大 | 5月12日 | Consortech解决方案公司。 | |
卡迪夫 | 联合王国 | 5月12日 | 1Spatial Group Limited(英国) | |
珀斯 | 澳大利亚 | 5月13日 | 1Spatial集团有限公司(澳大利亚) | |
圣保罗 | 巴西 | 5月16日 | Solutial Soluções e Análise de Dados | |
新加坡 | 新加坡 | 5月17日 | 1Spatial集团有限公司(澳大利亚) | |
都柏林 | 爱尔兰 | 5月17日 | 爱尔兰地图与GIS解决方案有限公司(IMGS) | |
虚拟事件 | 阿拉伯联合酋长国 | 5月17日 | 海湾测量与工程服务(GISTEC) | |
伯明翰 | 联合王国 | 5月18日 | 味噌 | |
华沙 | 波兰 | 5月18日 | Globema Sp. z.o.o。 | |
伯尔尼 | 瑞士 | 5月19日 | ins | |
Veremes虚拟事件 | 法国 | 5月19日 | Veremes | |
维也纳 | 奥地利 | 5月19日 | axmann地质信息gmbh是一家 | |
东京 | 日本 | 5月20日 | 太平洋空间解决方案有限公司 | |
布拉格 | 捷克共和国 | 5月24日 | CSmap垂询。 | |
利兹 | 联合王国 | 5月24日 | 1Spatial Group Limited(英国) | |
里约热内卢-里约热内卢 | 巴西 | 5月25日 | Solutial Soluções e Análise de Dados | |
布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 5月25日 | Globema RO开发。 | |
格拉斯哥 | 联合王国 | 5月26日 | 1Spatial Group Limited(英国) | |
德波拉普尔工业有限责任公司 | 荷兰 | 5月26日 | 斯维克 | |
武汉 | 中国 | 5月26日 | 北京安图I2M有限公司 | |
瑞典虚拟事件 | 瑞典 | 6月2日 | Esri瑞典AB | |
班加罗尔 | 印度 | 6月3日 | Pixel Softek有限公司 | |
萨格勒布 | 克罗地亚 | 6月9日 | Multisoft d.o.o。 | |
乌特勒支 | 荷兰 | 6月24日 | 紧张 |
有问题吗?
如果您有任何问题,请联系emily.prosperiporta@亚博亚博官网safe.com或者联系我们的活动团队events@亚博亚博官网safe.com.